| Module | Name | Users | DPlus | DExtra | DCS | DMR | YSF DG-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | |||||
| A | Int. | 0 | REF236AL | *236A | XRF236AL | B236A | DCS236AL | D236A | 4001 | 10 | 
| B | Regional | 0 | REF236BL | *236B | XRF236BL | B236B | DCS236BL | D236B | 4002 | 11 | 
| C | National | 0 | REF236CL | *236C | XRF236CL | B236C | DCS236CL | D236C | 4003 | 12 | 
| D | - | 0 | REF236DL | *236D | XRF236DL | B236D | DCS236DL | D236D | 4004 | 13 | 
| E | - | 0 | REF236EL | *23605 | XRF236EL | B23605 | DCS236EL | D23605 | 4005 | 14 | 
| F | - | 0 | REF236FL | *23606 | XRF236FL | B23606 | DCS236FL | D23606 | 4006 | 15 | 
| G | - | 0 | REF236GL | *23607 | XRF236GL | B23607 | DCS236GL | D23607 | 4007 | 16 | 
| H | - | 0 | REF236HL | *23608 | XRF236HL | B23608 | DCS236HL | D23608 | 4008 | 17 | 
| I | - | 0 | REF236IL | *23609 | XRF236IL | B23609 | DCS236IL | D23609 | 4009 | 18 | 
| J | - | 0 | REF236JL | *23610 | XRF236JL | B23610 | DCS236JL | D23610 | 4010 | 19 | 
